 
        
                            发布时间:2024-12-13 09:44:00
		  	
		  		来源:
		  		 
		  	
                        
                        - 小
- 中
- 大
白城市生态环境局洮南市分局2024年第四季度随机抽查名单
                        
                        
                        |  | ||||
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 污染源类别 | 办理人 | 
| 1 | 白城市 | 洮南市那金粮食储备库 | 一般源 | 荣宝晶,李丽文 | 
| 2 | 白城市 | 洮南市春山家庭农场 | 一般源 | 陈宏伟,李长海 | 
| 3 | 白城市 | 吉林省九阳药业有限公司 | 一般源 | 遇方彪,李长海 | 
| 4 | 白城市 | 洮南市仁力废旧电瓶回收有限公司 | 一般源 | 遇方彪,李丽文 | 
| 5 | 白城市 | 王春芝养鸡场 | 一般源 | 陈宏伟,荣宝晶 | 
| 6 | 白城市 | 洮南市皓宇筑路材料有限公司 | 一般源 | 荣宝晶,遇方彪 | 
| 7 | 白城市 | 洮南市妇幼保健计划生育服务中心(洮南市妇幼保健院) | 一般源 | 陈宏伟,李长海 | 
| 8 | 白城市 | 洮南市聚宝乡洪宇玉米专业合作社 | 一般源 | 李丽文,遇方彪 | 
| 9 | 白城市 | 洮南市元润粮油有限责任公司 | 一般源 | 荣宝晶,李长海 | 
| 10 | 白城市 | 洮南市蓝天纯净水有限公司 | 一般源 | 李丽文,陈宏伟 | 
| 11 | 白城市 | 洮南市振兴水泥制品厂 | 一般源 | 李长海,遇方彪 | 
| 12 | 白城市 | 洮南市红利粮贸有限公司 | 一般源 | 荣宝晶,李丽文 | 
 
- 
              版权公告 本网站所刊登的洮南市人民政府各种新闻、信息和各种专栏材料均为洮南市人民政府版权所有,未经协议授权,禁止下载使用 主办单位:洮南市人民政府 承办单位:洮南市政务服务局网站备案号:吉ICP备11003832号-1  吉公网安备22088102000010  网站标识2208810008  联系电话:0436-6335202 网站地图 吉公网安备22088102000010  网站标识2208810008  联系电话:0436-6335202 网站地图
 
 微信
微信
                
 
                