发布时间:2023-11-29 14:21:00
来源:
- 小
- 中
- 大
洮南市政务服务“一件事”“最多跑一次”事项目录清单
序号 | 市(州)级地区名称 | 政务服务大厅(分厅)名称 | “一件事情”名称 | 涉及部门 | 关联事项 | 填表人姓名 | 填表人电话 | 填表人所属部门 | 备注 |
1 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开商场超市 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
市场监督管理局 | 食品经营许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
卫生健康委员会 | 公共场所(除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外)卫生许可 | 李丹 | 15834675088 | 大厅审批办 | |||||
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | 设置在建筑的首层至三层且建筑面积不大于300平方米的不需要办理 | ||||
生态环境局 | 权限内建设项目环境影响报告(书)表审批(或建设项目环境影响登记表备案) | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | 涉及环境敏感区的进行报告表审批;如果经营餐饮应安装油烟净化装置 | ||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
2 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开便利店 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
市场监督管理局 | 食品经营许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
卫生健康委员会 | 公共场所(除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外)卫生许可 | 李丹 | 15834675088 | 大厅审批办 | |||||
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | 设置在建筑的首层至三层且建筑面积不大于300平方米的不需要办理 | ||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
3 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开水果店 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | 设置在建筑的首层至三层且建筑面积不大于300平方米的不需要办理 | ||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
4 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开办食品生产企业 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
市场监督管理局 | 食品生产许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
生态环境局 | 权限内建设项目环境影响报告(书)表审批(或环境影响登记表备案) | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | 单纯混合或分装的办理登记表;除单纯混合或分装外办理环评报告表;含发酵工艺的应办理环评报告书 | ||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
5 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开办食品生产小作坊 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
市场监督管理局 | 食品小作坊生产加工许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
生态环境局 | 权限内建设项目环境影响报告(书)表审批(或环境影响登记表备案) | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | 单纯混合或分装的办理登记表;除单纯混合或分装外办理环评报告表;含发酵工艺的应办理环评报告书 | ||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
6 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开饭店 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
市场监督管理局 | 食品经营许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
生态环境局 | 环境影响登记表备案 | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | 餐饮业应办理环评登记表备案,应安装油烟净化设施 | ||||
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程竣工消防验收或备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | 设置在建筑的首层至三层且建筑面积不大于300平方米的不需要办理 | ||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
7 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开酒吧 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
市场监督管理局 | 食品经营许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
生态环境局 | 环境影响登记表备案 | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | 酒吧娱乐场所应办理环评登记表备案,涉及餐饮应安装油烟净化设施 | ||||
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
8 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开药店 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
市场监督管理局 | 药品经营许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | 设置在建筑的首层至三层且建筑面积不大于300平方米的不需要办理 | ||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
9 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开酒店、宾馆 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
生态环境局 | 权限内建设项目环境影响报告(书)表审批(或环境影响登记表备案) | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | |||||
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | 设置在建筑的首层至三层且建筑面积不大于300平方米的不需要办理 | ||||
卫生健康委员会 | 公共场所(除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外)卫生许可 | 李丹 | 15834675088 | 大厅审批办 | |||||
市场监督管理局 | 食品经营许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
10 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开医疗器械店 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
市场监督管理局 | 三类医疗器械经营许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | 设置在建筑的首层至三层且建筑面积不大于300平方米的不需要办理 | ||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
11 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开旅行社 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
文旅局 | 旅行社设立(境内旅游业务、入境旅游业务) | 彭秀娟 | 15886116608 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
12 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开网吧 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
城市管理局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
文广局 | 互联网上网服务营业场所经营单位审批 | 彭秀娟 | 15886116608 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | |||||
卫生健康委员会 | 公共场所(除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外)卫生许可 | 李丹 | 15834675088 | 大厅审批办 | |||||
市场监督管理局 | 食品经营许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
生态环境局 | 环境影响登记表备案 | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
13 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开KTV | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
文广局 | 申请从事娱乐场所经营活动审批 | 彭秀娟 | 15886116608 | 大厅审批办 | |||||
市场监督管理局 | 食品经营许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
城管局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | |||||
生态环境局 | 环境影响登记表备案 | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
14 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要经营足浴、洗浴场所 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
卫生健康委员会 | 公共场所(除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外)卫生许可 | 李丹 | 15834675088 | 大厅审批办 | |||||
城管局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | |||||
市场监督管理局 | 食品经营许可证新发 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
生态环境局 | 环境影响登记表备案 | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
15 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开理发店 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
卫生健康委员会 | 公共场所(除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外)卫生许可 | 李丹 | 15834675088 | 大厅审批办 | |||||
城管局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
16 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开美容院 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
卫生健康委员会 | 公共场所(除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外)卫生许可 | 李丹 | 15834675088 | 大厅审批办 | |||||
城管局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
17 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开营利性民办职业培训机构 | 市场监督管理局 | 企业名称预先核准 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
人社局 | 民办职业培训学校设立审批(职业技能类审批) | 范伟锋 | 13278361234 | 洮南市人民政府政务大厅人社分厅 | |||||
市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
教育局 | 民办职业培训机构设立审批(文化类审批) | 陈晶 | 15844672968 | 大厅审批办 | |||||
城管局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
18 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开营利性民办培训学校 | 市场监督管理局 | 企业名称预先核准 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
教育局 | 营利性民办学校直接申请设立 | 陈晶 | 15844672968 | 大厅审批办 | |||||
市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |||||
生态环境局 | 权限内建设项目环境影响报告表审批(或环境影响登记表备案) | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | |||||
城管局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
19 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开诊所 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
卫生健康局 | 医疗机构执业登记 | 李丹 | 15834675088 | 大厅审批办 | |||||
城管局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | |||||
生态环境局 | 权限内建设项目环境影响报告(书)表审批(或环境影响登记表备案) | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
20 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开电影院 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
卫生健康委员会 | 公共场所(除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外)卫生许可 | 李丹 | 15834675088 | 大厅审批办 | |||||
宣传部 | 设立电影放映单位 | 王晓彤 | 0436-6335218 | 市委宣传部新闻出版科 | 涉及宣传部审批 | ||||
城管局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
洮南消防支队 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 李烨 | 15886178119 | 洮南市消防救援支队防火监督科 | |||||
生态环境局 | 权限内建设项目环境影响报告(书)表审批(或环境影响登记表备案) | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
21 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开干洗店 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
城管局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
住建局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
生态环境局 | 权限内建设项目环境影响报告(书)表审批(或环境影响登记表备案) | 张丽 | 13943619155 | 大厅审批办 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
22 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要开洗车行 | 市场监督管理局 | 市场主体设立登记 | 樊自洁 | 13694470023 | 大厅审批办 | |
城管局 | 设置大型户外广告 | 侣宏伟 | 18004967502 | 城管局审批科 | |||||
税务局 | 涉税事项办理 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
相关的中介公司 | 公章刻制备案 | ||||||||
23 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要买卖二手房 | 产权处 | 网签 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |
税务局 | 核税缴税 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
不动产登记中心 | 不动产登记 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |||||
24 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办公积金购房提取 | 住房公积金 | 购房(期房)提取 | 张鑫元 | 13331579621 | 大厅审批办 | |
住房公积金 | 购房(二手房)提取 | 张鑫元 | 13331579621 | 大厅审批办 | |||||
25 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办不动产新建商品房登记 | 产权处 | 网签 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |
税务局 | 核税缴税 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |||||
不动产登记中心 | 不动产登记 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |||||
26 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办不动产预告登记 | 税务局 | 核税缴税 | 张春艳 | 13843671118 | 大厅审批办 | |
张春艳 | 13843671118 | ||||||||
不动产登记中心 | 不动产登记 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |||||
27 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办不动产预抵押结清 | 不动产登记中心 | 不动产登记 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |
28 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办转本位登记 | 不动产登记中心 | 不动产登记 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |
29 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办不动产预购商品房抵押预告注销登记 | 不动产登记中心 | 不动产登记 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |
30 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办不动产一般抵押登记 | 不动产登记中心 | 不动产登记 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |
31 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办不动产最高限额抵押登记 | 不动产登记中心 | 不动产登记 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |
32 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办不动产一般抵押权注销登记 | 不动产登记中心 | 不动产登记 | 耿亚林 | 13894600532 | 大厅审批办 | |
33 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办工程建设项目施工许可阶段 | 住建局 | 建设工程施工许可证核发 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | 并联审批 |
安全监督备案 | 马大为 | 13843618990 | |||||||
建设工程质量监督手续办理 | 马大为 | 13843618990 | |||||||
自然资源局 | 建设工程定位验线合格通知书核发 | 李晓楠 | 13596816099 | 自然资源局国土空间规划科 | |||||
人防办 | 施工图设计文件审查 | 董垚 | 13278567577 | 大厅审批办 | 并联审批 | ||||
人防工程(兼顾人防需要)设计审核(备案) | |||||||||
人防工程质量监督登记 | |||||||||
应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | |||||||||
34 | 白城市 | 洮南市政务大厅 | 我要办工程建设项目竣工验收阶段 | 住建局 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |
住建局 | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 | |||||
人防办 | 人防工程竣工验收备案 | 董垚 | 13278567577 | 大厅审批办 | |||||
自然资源局 | 建设用地检查核验 | 李晓楠 | 13596816099 | 大厅审批办 | |||||
自然资源局 | 建设工程规划条件核实意见书核发 | 李晓楠 | 13596816099 | 自然资源局国土空间规划科 | |||||
质量监督站 | 质量竣工验收监督 | 李冬冬 | 13843675757 | 大厅审批办 | 无法提供模版 | ||||
档案馆 | 建设工程城建档案验收 | 刘珊珊 | 15804369621 | 大厅审批办 | |||||
住建局 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案 | 马大为 | 13843618990 | 大厅审批办 |
-
版权公告 本网站所刊登的洮南市人民政府各种新闻、信息和各种专栏材料均为洮南市人民政府版权所有,未经协议授权,禁止下载使用
主办单位:洮南市人民政府 承办单位:洮南市政务服务局网站备案号:吉ICP备11003832号-1
吉公网安备22088102000010 网站标识2208810008 联系电话:0436-6335202 网站地图